
Diese Werkzeuge rechnen mit demselben Fachkern wie der DJ Set Planner.
Hier schlägst du einmal nach. Der DJ Set Planner rechnet mit denselben Formeln einen ganzen Abend durch und merkt sich das Ergebnis, statt daß du es jedes Mal neu nachschlägst.
Er liest deine Spotify-Playlist ein, gleicht sie mit deinen eigenen Dateien ab und schreibt am Ende Playlists für Spotify und rekordbox.
Zum DJ Set Planner Einen Monat kostenlos, ohne Kreditkarte.
Notenfrequenz-Tabelle
Jede Note von C0 bis B8 mit ihrer Frequenz. Gerechnet aus dem Kammerton a' = 440 Hz, nicht abgeschrieben.
| Note | Frequenz (Hz) | MIDI |
|---|---|---|
| C0 | 16.35 | 12 |
| C#0 | 17.32 | 13 |
| D0 | 18.35 | 14 |
| D#0 | 19.45 | 15 |
| E0 | 20.60 | 16 |
| F0 | 21.83 | 17 |
| F#0 | 23.12 | 18 |
| G0 | 24.50 | 19 |
| G#0 | 25.96 | 20 |
| A0 | 27.50 | 21 |
| A#0 | 29.14 | 22 |
| B0 | 30.87 | 23 |
| C1 | 32.70 | 24 |
| C#1 | 34.65 | 25 |
| D1 | 36.71 | 26 |
| D#1 | 38.89 | 27 |
| E1 | 41.20 | 28 |
| F1 | 43.65 | 29 |
| F#1 | 46.25 | 30 |
| G1 | 49.00 | 31 |
| G#1 | 51.91 | 32 |
| A1 | 55.00 | 33 |
| A#1 | 58.27 | 34 |
| B1 | 61.74 | 35 |
| C2 | 65.41 | 36 |
| C#2 | 69.30 | 37 |
| D2 | 73.42 | 38 |
| D#2 | 77.78 | 39 |
| E2 | 82.41 | 40 |
| F2 | 87.31 | 41 |
| F#2 | 92.50 | 42 |
| G2 | 98.00 | 43 |
| G#2 | 103.83 | 44 |
| A2 | 110.00 | 45 |
| A#2 | 116.54 | 46 |
| B2 | 123.47 | 47 |
| C3 | 130.81 | 48 |
| C#3 | 138.59 | 49 |
| D3 | 146.83 | 50 |
| D#3 | 155.56 | 51 |
| E3 | 164.81 | 52 |
| F3 | 174.61 | 53 |
| F#3 | 185.00 | 54 |
| G3 | 196.00 | 55 |
| G#3 | 207.65 | 56 |
| A3 | 220.00 | 57 |
| A#3 | 233.08 | 58 |
| B3 | 246.94 | 59 |
| C4 | 261.63 | 60 |
| C#4 | 277.18 | 61 |
| D4 | 293.66 | 62 |
| D#4 | 311.13 | 63 |
| E4 | 329.63 | 64 |
| F4 | 349.23 | 65 |
| F#4 | 369.99 | 66 |
| G4 | 392.00 | 67 |
| G#4 | 415.30 | 68 |
| A4 | 440.00 | 69 |
| A#4 | 466.16 | 70 |
| B4 | 493.88 | 71 |
| C5 | 523.25 | 72 |
| C#5 | 554.37 | 73 |
| D5 | 587.33 | 74 |
| D#5 | 622.25 | 75 |
| E5 | 659.26 | 76 |
| F5 | 698.46 | 77 |
| F#5 | 739.99 | 78 |
| G5 | 783.99 | 79 |
| G#5 | 830.61 | 80 |
| A5 | 880.00 | 81 |
| A#5 | 932.33 | 82 |
| B5 | 987.77 | 83 |
| C6 | 1,046.50 | 84 |
| C#6 | 1,108.73 | 85 |
| D6 | 1,174.66 | 86 |
| D#6 | 1,244.51 | 87 |
| E6 | 1,318.51 | 88 |
| F6 | 1,396.91 | 89 |
| F#6 | 1,479.98 | 90 |
| G6 | 1,567.98 | 91 |
| G#6 | 1,661.22 | 92 |
| A6 | 1,760.00 | 93 |
| A#6 | 1,864.66 | 94 |
| B6 | 1,975.53 | 95 |
| C7 | 2,093.00 | 96 |
| C#7 | 2,217.46 | 97 |
| D7 | 2,349.32 | 98 |
| D#7 | 2,489.02 | 99 |
| E7 | 2,637.02 | 100 |
| F7 | 2,793.83 | 101 |
| F#7 | 2,959.96 | 102 |
| G7 | 3,135.96 | 103 |
| G#7 | 3,322.44 | 104 |
| A7 | 3,520.00 | 105 |
| A#7 | 3,729.31 | 106 |
| B7 | 3,951.07 | 107 |
| C8 | 4,186.01 | 108 |
| C#8 | 4,434.92 | 109 |
| D8 | 4,698.64 | 110 |
| D#8 | 4,978.03 | 111 |
| E8 | 5,274.04 | 112 |
| F8 | 5,587.65 | 113 |
| F#8 | 5,919.91 | 114 |
| G8 | 6,271.93 | 115 |
| G#8 | 6,644.88 | 116 |
| A8 | 7,040.00 | 117 |
| A#8 | 7,458.62 | 118 |
| B8 | 7,902.13 | 119 |
Wozu ein DJ Frequenzen braucht
Wenn zwei Titel gleichzeitig laufen und es dröhnt, liegt das fast immer an einem bestimmten Ton — nicht am ganzen Bassbereich. Wer weiß, daß der Grundton des einen bei 55 Hz liegt (A1), kann dort gezielt absenken, statt die kompletten Tiefen wegzudrehen.
Der zweite Fall ist der Raum. Fast jeder Saal hat eine Frequenz, bei der er dröhnt — und die liegt selten dort, wo man sie vermutet. Eine Tabelle hilft, sie zu benennen: Was bei 82 Hz wummert, ist ein tiefes E, und das steht in sehr vielen Stücken.
Wie die Tabelle aufgebaut ist
Bezugspunkt ist das Kammerton-A mit 440 Hz. Eine Oktave höher ist das Doppelte (880 Hz), eine tiefer die Hälfte (220 Hz) — und dazwischen liegen zwölf Halbtöne, jeder um den Faktor 1,059463 auseinander.
Deshalb sind die Abstände unten winzig und oben riesig: Zwischen A0 und A#0 liegen 1,6 Hz, zwischen A7 und A#7 über 200. Wer im Bassbereich mit einem schmalen Filter arbeitet, muß deshalb genauer treffen als weiter oben.
Wo die tiefen Töne wirklich liegen
Die Kick sitzt in Tanzmusik meist zwischen 45 und 65 Hz — das ist der Bereich von F#1 bis C2. Der Bass darüber liegt oft eine Oktave höher. Wenn zwei Titel sich im Bass beißen, liegen ihre Grundtöne fast immer in genau diesem Fenster.
Unter etwa 30 Hz hört man nichts mehr, spürt es aber — und die meisten Anlagen geben es gar nicht wieder. Was dort steht, kostet nur Leistung. Deshalb schneiden gute Master unterhalb davon ab, und deshalb lohnt sich ein Blick, ob eine Datei das versäumt hat.